未央宫街道党工委书记夏社平到户县开展扶贫工作
Neuz

Un danvez pennad eo ar pennad-ma? diwar-benn ar Republik Tchek hag Unvaniezh Europa ha labour zo d'ober c'hoazh a-raok e beurechui?.
Gallout a rit skoazella? Wikipedia dre glokaat anezha?.
Unaniezh Europa
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
?eská republika | |||||||
| |||||||
Kan broadel | Kde domov m?j? ("Pelec'h ema? ma bro ?") | ||||||
Yezh ofisiel | Tchekeg | ||||||
Kêr-benn | Praha | ||||||
Gorread ? En holl ? % dour |
78 871 km2 2% | ||||||
Pobla?s ? Hollad ? Stankter |
10 701 777 (2021) 136 ann./km2 | ||||||
Prezidant | Petr Pavel | ||||||
Kenta? ministr | Petr Fiala | ||||||
Gouel broadel | 28 a viz Gwengolo | ||||||
Moneiz | Kurunenn tchek (CZK) | ||||||
Kod pellgomz | 420 | ||||||
Kod Internet | .cz |
Ar Republik Tchek (?eská republika) pe Tchekia (?esko) zo ur Stad en Europa ar C'hreiz. Bevennet eo gant Alamagn, Aostria, Polonia ha Slovakia. Abaoe 1999 eo ezel eus an OTAN, hag abaoe 2004 eus Unaniezh Europa. Deuet eo da veza? ur Stad dizalc'h d'ar 1a? a viz Genver 1993 goude beza? bet lodek e Tchekoslovakia etre 1918 ha 1992.
Melestradur
[kemma? | kemma? ar vammenn]- Broioù istorel
Teir bro istorel a zo e Tchekia : Bohemia (?echy), Moravia (Morava) ha Silezia (Slezsko).

- Rannvroioù melestradurel
Hiziv an deiz eo rannet ar Stad tchek etre 14 rannvro velestradurel (kraj, -e).

|
|
|
Sevenadur
[kemma? | kemma? ar vammenn]Deiziad | anv brezhonek | anv tchekek | titouroù all |
---|---|---|---|
1a? a viz Genver | bloaz nevez | Novy rok | |
Lun kenta? war-lerc'h kenta? loargann an nevezamzer | Lun Fask | Velikono?ní pondělí | |
1a? a viz Mae | Gouel al labourerien | Svátek práce | Manifestadegoù strolladoù politikel ha sindikadoù |
8 a viz Mae | Dieubidigezh 1945 | Den osvobození | Lid dibenn an Eil Brezel-bed en Europa |
5 a viz Gouere | Degouezh Kyril ha Methodius e Moravia | P?íchod Cyrila a Metoděje na Moravu | Avielerezh ar pobloù slav e Moravia Vras en 863 |
6 a viz Gouere | Jan Hus | Upálení Jana Husa | Merzherinti Jan Hus e 1415 e Konstanz |
28 a viz Gwengolo | Gouel broadel | Den ?eské státnosti | Marv Sant Venceslas (929 pe 935) |
28 a viz Here | Gouel broadel | Vznik ?eskoslovenska | Krouidigezh Tchekoslovakia goude ar Brezel-bed Kenta? |
17 a viz Du | Devezh stourm evit ar frankiz hag an demokratelezh | Den boje za svobodu a demokracii | Penn-kenta? Dispac'h ar Voulouz, 1989 |
24 a viz Kerzu | Derc'hent Nedeleg | ?tědry den | |
25 a viz Kerzu | Devezh kenta? Nedeleg | První svátek váno?ní | |
26 a viz Kerzu | Eil devezh Nedeleg | Druhy svátek váno?ní |
Tud vrudet
[kemma? | kemma? ar vammenn]
|
|
Notennoù
[kemma? | kemma? ar vammenn]
|
Izili hag arsellerien ar Frankofoniezh |
|
---|---|
Izili | ![]() |
Arsellerien | Aostria · Bosnia-ha-Herzegovina · Emirelezhioù Arab Unanet · Estonia · Hungaria · Jorjia · Kroatia · Latvia · Lituania · Montenegro · Mozambik · Polonia · Republik Dominikan · Republik Tchek · Serbia · Slovakia · Slovenia · Thailand · Ukraina |
1 Izili kevredet. |